Idealen za gradbišča, dogodke na prostem ali izredne razmere, ta prenosni 50 W LED reflektor z BS vtičnicami ponuja visoko zmogljivost in prilagodljivost. Vzdržljiva konstrukcija zagotavlja dolgo življenjsko dobo, prisotnost vtičnic BS pa enoti doda praktično dimenzijo, ki uporabnikom omogoča hkratno napajanje druge opreme. S svojo zmogljivo 50 W LED in prilagodljivo zasnovo je ta svetlobna rešitev podjetja Dayatech zelo primerna za široko paleto potreb po razsvetljavi.
| moj. naročilo: | 1000 kosov/kosov |
|---|---|
| Plačilni pogoji: | T/T |
| Kraj izvora: | Zhejiang, Kitajska (celinska) |
| Prevozno sredstvo: | Ocean |
| Proizvodna zmogljivost: | 5000 KOS/MON |
| Pakiranje: | 8 KOS/CTN |
| datum dostave: | 30 DNI |
| LED: | 1*30W LED visoke moči | Svetlobni kot: | 60°/120° |
|---|---|---|---|
| Materiali ohišja: | Tlačno uliti alum. | Delovna napetost: | AC 85-265 V |
| Lumen: | 2400lm | CRI: | >75 |
| Št. artikla | LP-50A | |
| Vir svetlobe | 1*50W LED visoke moči | |
| Skupna moč LED | 50 W | |
| Energijska učinkovitost | 88 % | |
| Svetlobna učinkovitost LED | ≥95lm/w | |
| Začetni tok LED | 4000lm (Tj=25°C) | |
| Učinkovitost svetilke | > 90 % | |
| Barvni indeks (CRI) | Ra>75 | |
| Barvna temperatura (CCT) | Hladna bela; Čista bela; Toplo bela | |
| Kot snopa | 120°/60° | |
| Krivulja porazdelitve svetlobe (vzorec žarka) | Asimetrični (netopirjevo krilo)/pravokotni žarek | |
| Vhodna napetost | 85-264V AC / 12V DC / 24V DC | |
| Frequency Rance | 50-60Hz | |
| Faktor moči (PF) | >0,97 | |
| Skupno harmonično popačenje (THD) | <20 % | |
| Temperatura shranjevanja | -40°C--80°C | |
| Delovno okolje | -40°C--50°C;10%-90%RH | |
| Spojna temperatura (Tj) | 60°C±10% (ta=25°C). | |
| Material ohišja luči in senčnika | Aluminijeva zlitina in PC | |
| Delovna življenjska doba | > 50000 ur | |
